Urban City
Especificaciones Técnicas
MEDIDAS EXTERIORES | 191x70x135 cm |
---|---|
MEDIDA DE NEUMÁTICO | 120/70-12 |
PESO | 80 kilogramos |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Sí |
SUSPENSIÓN TRASERA | Sí |
SISTEMA FRENADO | Disco Hidráulico + EABS Electrónico |
MOTOR | BRUSHLESS HUB (sin escobillas) 1500W |
BATERÍA LITIO (CERTIFICADA CE) | 60V ·20/30Ah Extraíble |
AUTONOMÍA CONDICIONES IDEALES | 50/70 kilometros |
VELOCIDAD MÁXIMA | 45 kilómetros por hora |
RAMPA MÁXIMA SUPERABLE | 20% |
LUCES LED | Frontal +Trasera + Giro + Posición |
INDICADOR DIGITAL | – Estado batería– Odómetro
– Velocímetro |
ASIENTO | Doble, con maleta |
BOCINA | Sí |
BLUETOOTH | No |
ALARMA INTELIGENTE | Si |
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA | 3 h (80%) – 4 h (100%) |
CARGADOR | AV 110V – 240V |
CHASIS | Estructura tubular de acero Ø 38mm · e 2mm |
CAPACIDAD DE CARGA | 200 kilogramos |
Importante: Los modelos matriculables se demoran en el envío entre 3 y 5 días laborales, ya que es el tiempo necesario para matricular el ciclomotor y recibir la documentación original, como ficha Técnica y Placa de Matricula.
También es necesario firmar un contrato de venta y una solicitud de Matriculación. Nuestro equipo se pondrá en contacto con el comprador para enviarle dichos contratos y realizar el tramite.
Gastos de matriculación no incluidos y a cargo del cliente.
Ciclomotor Eléctrico 0 Emisiones Homologado por la Dirección General de Trafico y Ministerio de Industria . Circulación Legal 100×100.
¿Conoces las Ventajas del Vehículo Eléctrico?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.