Mini Cross 500w
Dimensiones: 124 × 56 × 80cm (largo x ancho x alto).
Accesorios adicionales: suspensión delantera con horquilla invertida, estriberas plegables, el chasis tubular reforzado, indicador de carga de batería y varios accesorios extra en aluminio.
Color: Verde.
Amortiguador delantero invertido de aluminio.
Amortiguador trasero ajustable.
Edad Mínima/Máxima: Desde 5-6 años hasta adultos de menos de 60 Kg.
Incluye: llave de contacto, herramientas de montaje, 2 llaves de arranque, Cargador y Pegatinas.
El uso de cualquier Motocicleta de batería esta limitado a terrenos particulares o circuitos cerrados, está totalmente prohibido su uso en la vía pública.
Es obligatorio utilizar protecciones y casco.
Especificaciones Técnicas
POTENCIA | 500 W |
VELOCIDAD | 7 – 25 km/h |
AUTONOMÍA | 15 Km |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 9 Ah |
VOLTAJE BATERÍA | 36 V |
TIEMPO DE RECARGA | 3 – 4 horas |
COLOR | Verde |
CARGA MÁXIMA | 120 Kg |
GARANTÍA | 2 Años |
FRENOS | Disco de freno por cable delantero y trasero |
RUEDAS | Delantera: 2.5-10 Trasera: 2.5-10 |
DISTANCIA DESDE EL SUELO | 58 cm |
TRANSMISIÓN | Cadena |
CHASIS | Reforzado |
TIPO DE MOTOR | Eléctrico |
MODO DE ARRANQUE | Por llave de contacto |
PESO DEL PRODUCTO | 27 Kg |
MARCHAS | Automáticas |
MODO DE REFRIGERACIÓN | Aire |
POSICIÓN DE HORQUILLAS | Invertidas |
CUADRO | Acero. Cuadro envolvente sin sobresalientes. |
LIMITADOR DE VELOCIDAD | Sí, limitado a 3 velocidades: 7-15-25 Km/h |
EDAD MÍNIMA/MÁXIMA | Desde 5-6 años hasta adultos de menos de 60 Kg |
SUSPENSIÓN | Si, Suspensión trasera de aluminio |
VELOCIDAD MÁXIMA | Máx. 25 Km/h |
INDICADOR DE NIVEL DE CARGA | Sí |
¿Conoces las Ventajas del Vehículo Eléctrico?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.